Összetétel: Szűretlen almalé, C-vitamin.
Átlagos tápérték | 100 ml átlagosan tartalmaz |
---|---|
Energiatartalom | 210 kJ / |
– | 50 kcal |
Zsír | <0,5 g |
amelyből telített zsírsavak | <0,1 g |
Szénhidrát | 12 g |
amelyből cukrok | 11 g |
Fehérje | <0,5 g |
Só | <0,01 g |
C-vitamin | 32 mg (40%*) |
*NRV: Napi beviteli referencia érték | – |
Értékelések
Még nincsenek értékelések.